¼ö°·á ¾È³»(¿îÀü¸éÇã)
ºÎ°¡¼¼ 10% Æ÷ÇÔ
| ¸éÇ㱸ºÐ | Çаú±³À° | Àå³»±â´É ±³À° |
µµ·ÎÁÖÇà ±³À° |
Àå³» °ËÁ¤·á |
µµ·ÎÁÖÇà °ËÁ¤·á |
¼ö°·á ÇÕ°è |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Á¾ ÀÚµ¿ | 3½Ã°£30,000 | 4½Ã°£295,600 | 6½Ã°£493,400 | 50,000 | 50,000 | 869,000 |
| 2Á¾ º¸Åë | 3½Ã°£30,000 | 4½Ã°£295,600 | 6½Ã°£493,400 | 50,000 | 50,000 | 869,000 |
| 1Á¾ ¼öµ¿ | 3½Ã°£30,000 | 4½Ã°£295,600 | 6½Ã°£493,400 | 50,000 | 50,000 | 869,000 |
| 1Á¾ ´ëÇü | 3½Ã°£30,000 | 10½Ã°£715,000 | * | 50,000 | * | 795,000 |
| ´ëÇü°ßÀÎ | 3½Ã°£30,000 | 10½Ã°£715,000 | * | 50,000 | * | 795,000 |
| ±¸³Â÷ | 3½Ã°£30,000 | 10½Ã°£715,000 | * | 50,000 | * | 795,000 |
| 2Á¾ ¼ÒÇü | 3½Ã°£30,000 | 10½Ã°£425,000 | * | 40,000 | * | 495,000 |
| µ¿±â | 3½Ã°£30,000 | 8½Ã°£260,000 | * | 30,000 | * | 320,000 |
| µ¿±â ¡æ 2Á¾¼ÒÇü | * | 6½Ã°£255,000 | * | 40,000 | * | 295,000 |
| ÀϹݿîÀü¿¬¼ö / ´ëÇü¿¬¼ö |
±âº» 2½Ã°£120,000 / 300,000 |
±âº» 4½Ã°£240,000 / 600,000 |
±âº» 6½Ã°£360,000 / 900,000 |
* | * |


